INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et résultats : affichages dans le hall et site internet du collège.
Planning des activités :
Horaires et activités | VTT | Tennis de table | Zumba/Step | BADMINTON | FUTSAL |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | / | / | 12h30/13h30 | 12h30/13h30 | / |
Mardi | / | / | / | 12h30/13h30 | 12h30/13h30 |
Mercredi | 12h45/16h00 | Compétitions | 12h30/13h30 | Compétitions | Compétitions |
Jeudi | / | 12h00/13h00 | 12h30/13h30 | / | 12h30/13h30 |
Vendredi | / | 12h30/13h30 | / | / | |
Lieux | Extérieur | Gymnase VERDUN OUEST | Salle DOJO | Gymnase VERDUN OUEST | Gymnase Verdun Est |
Responsable | M. GEOFFROY | M BAQUER | MME TOSOLINI | M. LACROIX | M. SIMON |
Passage à la cantine : lors des entraînements sur le temps méridien, les professeurs d’EPS font passer leur licenciés en priorité.
Compétitions les mercredis après midi : de 4 à 8 compétitions